調査業務 | 2023年3月 | 近畿地区 | 2022年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
---|---|---|---|---|
調査業務 | 2023年3月 | 近畿地区 | 2022年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 令和3年3月 | 近畿地区 | 2020年~2021年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 令和3年3月 | 近畿地区 | 2020年~2021年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 令和2年8月 | 和歌山県 | 田辺市同報系デジタル防災行政無線電波伝搬調査 | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成31年3月 | 近畿地区 | 平成30年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成31年3月 | 近畿地区 | 平成30年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成30年3月 | 近畿地区 | 平成29年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成30年3月 | 近畿地区 | 平成29年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成29年3月 | 近畿地区 | 平成28年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成29年3月 | 近畿地区 | 平成28年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成28年3月 | 近畿地区 | 平成27年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成28年3月 | 近畿地区 | 平成27年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成27年12月 | 愛媛県 | 愛媛県西予市市町村防災行政無線伝搬調査業務 | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成27年10月 | 長野県 | 長野県木曽郡木祖村市町村防災行政無線現地調査業務 | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成27年3月 | 近畿地区 | 平成26年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成27年3月 | 近畿地区 | 平成26年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成26年3月 | 近畿地区 | 平成25年度近畿地区受信状況調査業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成26年3月 | 近畿地区 | 平成25年度テクニカルアドバイス業務(NHK) | 各種電波環境 |
調査業務 | 平成24年3月 | 近畿地区 | ソフトバンクモバイル無線基地局BS-IF干渉源特定調査業務 | その他設備 |
ご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。